Google Sheets connector
Work with spreadsheets
Required inputs
| Key | Label | Type |
|---|---|---|
authentication.bearerToken | Bearer token | secret |
authentication.oauthClientId | Client ID | string |
authentication.oauthClientSecret | Client secret | secret |
authentication.oauthRefreshToken | Refresh token | secret |
operation.spreadsheetId | Spreadsheet ID | FEEL expression |
operation.spreadsheetName | Spreadsheet name | FEEL expression |
operation.worksheetId | Worksheet ID | FEEL expression |
operation.worksheetName | Worksheet name | FEEL expression |
operation.dimension | Dimension | string |
operation.rowIndex | Row index | FEEL expression |
columnIndexFormat | Index format | string |
operation.columnLetterIndex | Column letter index | FEEL expression |
operation.columnNumberIndex | Column numeric index | FEEL expression |
operation.cellId | Cell ID | FEEL expression |
operation.values | Enter values | FEEL expression |
operation.value | Value | FEEL expression |
Optional inputs
| Key | Label | Type |
|---|---|---|
authenticationType | Type | string |
operationType | operationType | string |
operation.parent | Parent folder ID | FEEL expression |
operation.worksheetName | Worksheet name | FEEL expression |
operation.worksheetIndex | Worksheet index | FEEL expression |
operation.rowIndex | Row index | FEEL expression |
operation.startIndex | Start index | FEEL expression |
operation.endIndex | End index | FEEL expression |
resultVariable | Result variable | string |
resultExpression | Result expression | FEEL expression |
errorExpression | Error expression | FEEL expression |
Apply this connector with @bpmnkit/connectors
import { applyConnectorTemplate } from "@bpmnkit/connectors"
const result = applyConnectorTemplate("io.camunda.connectors.GoogleSheets.v1", {
"authentication.bearerToken": "<your bearer token>",
"authentication.oauthClientId": "...",
"authentication.oauthClientSecret": "<your client secret>",
"authentication.oauthRefreshToken": "<your refresh token>",
"operation.spreadsheetId": "= ...",
"operation.spreadsheetName": "= ...",
"operation.worksheetId": "= ...",
"operation.worksheetName": "= ...",
"operation.dimension": "COLUMNS",
"operation.rowIndex": "= ...",
"columnIndexFormat": "LETTERS",
"operation.columnLetterIndex": "= ...",
"operation.columnNumberIndex": "= ...",
"operation.cellId": "= ...",
"operation.values": "= ...",
"operation.value": "= ...",
"authenticationType": "bearer",
"operationType": "createSpreadsheet",
})